緊湊型一層鋼絲編(biān)織液壓軟管
ISO11237 EN857-1SC
結構(gòu):軟管由內膠層、一層鋼絲編織層(céng)和外膠層組成。
應用:適用於輸送石油(yóu)基液壓流(liú)體(tǐ)如醇、液壓(yā)油、潤滑油、乳化液等等,不適用(yòng)於磷酸酯(zhǐ)基。
工作溫度:-40℃~+100℃,輸送水介質溫度0℃~+70℃。
緊湊型一層鋼絲編(biān)織液壓軟管
產品名稱 | 公稱內徑 | 規格 | 內徑 (ID)mm |
增強層外徑 (W.D)mm |
外徑 (OD)mm |
最大工作壓力 W.P |
最(zuì)小爆破壓力 B.P |
最小彎曲半徑 Min.B.R |
參考重量 W.T |
|||
mm | inch | min | max | min | max | min | max | Mpa | Mpa | mm | Kg/m | |
1SC-04-06 | 6.3 | 1/4” | 6.1 | 6.9 | 9.6 | 10.8 | 11.8 | 13.2 | 22.5 | 90.0 | 75.0 | 0.18 |
1SC-05-08 | 8 | 5/16“ | 7.7 | 8.5 | 10.9 | 12.1 | 13.1 | 14.5 | 21.5 | 86.0 | 85.0 | 0.20 |
1SC-06-10 | 10 | 3/8” | 9.3 | 10.1 | 12.7 | 14.5 | 15.1 | 16.5 | 18.0 | 72.0 | 90.0 | 0.27 |
1SC-08-12.5 | 12.5 | 1/2“ | 12.3 | 13.5 | 15.9 | 18.1 | 18.9 | 20.3 | 16.0 | 64.0 | 130.0 | 0.35 |
1SC-10-16 | 16 | 5/8” | 15.5 | 16.7 | 19.8 | 21.0 | 21.9 | 23.3 | 13.0 | 52.0 | 150.0 | 0.42 |
1SC-12-19 | 19 | 3/4“ | 18.6 | 19.8 | 23.2 | 24.4 | 25.6 | 27.2 | 10.5 | 42.0 | 180.0 | 0.54 |
1SC-16-25 | 25 | 1” | 25.0 | 26.4 | 30.7 | 31.9 | 33.2 | 34.8 | 8.8 | 35.2 | 230.0 | 0.78 |
生產車間




應(yīng)用領域(yù)

工程機械

礦山行業

石油鑽探

海洋(yáng)行業

軍工行業

其他更(gèng)多(duō)
關鍵詞:
免費報價
請留下您的聯係方式,我們將會(huì)有專門的客服人員(yuán)對您進行的留言信(xìn)息(xī)進行回複。