多層鋼絲超高(gāo)壓纏(chán)繞液壓軟管
GB/T10544 SAE 100R15
結構:軟管由內膠層、四層或六層鋼絲層和外膠層組成。
應用:適用(yòng)於(yú)輸送石油基液壓流體如醇、液(yè)壓油、潤滑油、乳化液等等,不適(shì)用於磷酸酯基。
工作溫度:-40℃~+120℃,輸送(sòng)水介(jiè)質(zhì)溫度:0℃~+70℃。
多層鋼絲超高壓纏繞液壓軟管
產品名稱 | 公稱內(nèi)徑 | 規格 | 內徑 (ID)mm |
增強層外徑(jìng) (W.D)mm |
外徑 (OD)mm |
最(zuì)大(dà)工作壓力 W.P |
最小爆破壓力 B.P |
最小彎曲半(bàn)徑 Min.B.R |
參考重(chóng)量 W.T |
|
mm | inch | min | max | max | max | Mpa | Mpa | mm | Kg/m | |
R15-06-10 | 10 | 3/8” | 9.3 | 10.1 | 20.3 | 23.3 | 42.0 | 168.0 | 150 | 0.76 |
R15-08-12.5 | 12.5 | 1/2“ | 12.3 | 13.5 | 24.0 | 26.8 | 42.0 | 168.0 | 200 | 0.99 |
R15-10-16 | 16 | 5/8” | 15.5 | 16.7 | 27.0 | 30.2 | 42.0 | 168.0 | 230 | 1.23 |
R15-12-19 | 19 | 3/4“ | 18.6 | 19.8 | 32.9 | 36.1 | 42.0 | 168.0 | 265 | 1.56 |
R15-16-25 | 25 | 1” | 25.0 | 26.4 | 38.9 | 42.9 | 42.0 | 168.0 | 330 | 1.98 |
R15-20-31.5 | 31.5 | 1-1/4“ | 31.4 | 33.0 | 48.4 | 51.5 | 42.0 | 168.0 | 445 | 2.89 |
R15-20-31.5T | 31.5T | 1-1/4“ | 31.4 | 33.0 | 48.4 | 51.5 | 45.0 | 180.0 | 445 | 2.89 |
R15-24-38 | 38 | 1-1/2” | 37.7 | 39.3 | 56.3 | 59.6 | 42.0 | 168.0 | 530 | 4.25 |
R15-32-38 | 51 | 2“ | 50.4 | 52.0 | 69.0 | 72.6 | 42.0 | 168.0 | 660 | 5.43 |
R15-40-63 | 63 | 2-1/2“ | 63.9 | 65.1 | 82.6 | 88.0 | 42.0 | 168.0 | 1200 | 8.60 |
R15-48-78 | 78 | 3” | 75.9 | 77.1 | 92.6 | 98.2 | 42.0 | 168.0 | 1300 | 9.60 |
R15-56-89 | 89 | 3-1/2“ | 88.5 | 90.5 | 106.8 | 113 | 42.0 | 168.0 | 1400 | 11.82 |
R15-64-102 | 102 | 4” | 101.5 | 103.5 | 137.0 | 142.5 | 42.0 | 168.0 | 1500 | 13.25 |
生產車間




應用領域

工程機械

礦(kuàng)山行業

石油(yóu)鑽探

海洋行業

軍工行業

其他更多
關鍵詞:
免費報價
請留下您的聯係方式,我們將會有專(zhuān)門的客服人(rén)員對您進行的留言信息進(jìn)行回複。