緊湊(còu)型二層鋼(gāng)絲編織液壓軟管
ISO11237 EN857-2SC
結構:軟管由內膠(jiāo)層、二層鋼(gāng)絲編織層和外膠層組成。
應用:適用於輸送石(shí)油基(jī)液壓流體如醇、液壓油、潤滑油、乳化液等等,不適用於磷酸(suān)酯基。
工(gōng)作溫度:-40℃~+100℃,輸送水介質(zhì)溫度:0℃~+70℃。
緊湊型二層鋼絲編(biān)織液壓軟(ruǎn)管
產品(pǐn)名稱 | 公稱內徑 | 規格 | 內徑 (ID)mm |
增強層外徑 (W.D)mm |
外徑 (OD)mm |
最大工作壓力 W.P |
最小爆破(pò)壓力 B.P |
最小彎曲半徑 Min.B.R |
參考重量 W.T |
|||
mm | inch | min | max | min | max | min | max | Mpa | Mpa | mm | Kg/m | |
2SC-04-06 | 6.3 | 1/4” | 6.1 | 6.9 | 11.2 | 12.2 | 12.9 | 14.3 | 40.0 | 160.0 | 75 | 0.28 |
2SC-05-08 | 8 | 5/16“ | 7.7 | 8.5 | 12.8 | 13.8 | 14.5 | 15.9 | 35.0 | 140.0 | 85 | 0.32 |
2SC-06-10 | 10 | 3/8” | 9.3 | 10.1 | 14.9 | 15.9 | 16.8 | 18.2 | 33.0 | 132.0 | 90 | 0.43 |
2SC-08-12.5 | 12.5 | 1/2“ | 12.3 | 13.5 | 18 | 19.2 | 20 | 21.6 | 27.5 | 110.0 | 130 | 0.52 |
2SC-10-16 | 16 | 5/8” | 15.5 | 16.7 | 21.4 | 22.6 | 23.2 | 24.8 | 25.0 | 100.0 | 170 | 0.60 |
2SC-12-19 | 19 | 3/4“ | 18.6 | 19.8 | 25.0 | 26.4 | 27.4 | 29.0 | 21.5 | 86.0 | 200 | 0.83 |
2SC-16-25 | 25 | 1” | 25.0 | 26.4 | 32.4 | 33.8 | 34.5 | 36.1 | 16.5 | 66.0 | 250 | 1.17 |
生(shēng)產車間




應用領域

工(gōng)程(chéng)機械

礦山行業

石油鑽探(tàn)

海洋行業

軍工行業

其他更多
關(guān)鍵(jiàn)詞:
免費報價
請留(liú)下您的聯係方式(shì),我們將會有專門的客服人員(yuán)對(duì)您進行的留言信息進行回(huí)複。