緊湊型鋼絲編織液壓軟管
SAE100 R16 ISO11237 EN857
結構:軟管由內(nèi)膠層、一層或二層鋼絲編織層和外膠層組成。
應(yīng)用(yòng):適用於輸送石油基液壓流體如醇、液壓油、潤滑(huá)油、乳化液(yè)等等,不適用(yòng)於磷酸(suān)酯基。
工作溫度:-40℃~+120℃,輸送(sòng)水介質溫度:0℃~+70℃。
緊湊(còu)型鋼絲編織液壓軟管
產品名稱 | 公稱內徑 | 規格 | 內徑 (ID)mm |
增強層外徑 (W.D)mm |
外徑 (OD)mm |
最大工作壓力 W.P |
最小(xiǎo)爆破壓力 B.P |
最(zuì)小彎曲半徑 Min.B.R |
參考重(chóng)量 W.T |
|||
mm | inch | min | max | min | max | min | max | Mpa | Mpa | mm | Kg/m | |
R16-04-06 | 6.3 | 1/4” | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 12.3 | 12.6 | 13.8 | 35 | 140.0 | 50.0 | 0.27 |
R16-05-08 | 8 | 5/16“ | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 144 | 15.6 | 29.7 | 118.8 | 55.0 | 0.35 |
R16-06-10 | 10 | 3/8” | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.9 | 16.4 | 17.6 | 28.0 | 112.0 | 65.0 | 0.42 |
R16-08-12.5 | 12.5 | 1/2“ | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.0 | 19.9 | 21.1 | 24.5 | 98.0 | 90.0 | 0.50 |
R16-10-16 | 16 | 5/8” | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.6 | 23.2 | 24.8 | 21.0 | 84.0 | 100.0 | 0.65 |
R16-12-19 | 19 | 3/4“ | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.3 | 27.2 | 28.8 | 21.0 | 84.0 | 120.0 | 0.80 |
R16-16-25 | 25 | 1” | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.0 | 34.1 | 36.5 | 14.0 | 56.0 | 150.0 | 1.22 |
R16-20-32 | 32 | 1-1/4” | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.9 | 42.8 | 45.2 | 11.3 | 45.2 | 210.0 | 1.49 |
生產車間




應用領域

工程機械(xiè)

礦山行(háng)業

石油鑽探(tàn)

海洋行業

軍工行業

其他更多
關(guān)鍵(jiàn)詞:
免(miǎn)費(fèi)報(bào)價
請留下您的(de)聯(lián)係方式,我們將會有專門(mén)的客服人員對您進行的(de)留言信息進(jìn)行回複。